Straumforbruket kraftig redusert
Energiforbruket i mai 2023 viste ei total innsparing på 14,62%, og samanlikna med 2022 utgjer dette ei innsparing på 92 459 kr.
Dette viser tal som er innhenta og analysert av driftsteamet på KHiO.
På denne sida kan du følgje med i analysene som blir gjort.
Årsforbruk
I august 2022 iverksette KHiO sparetiltak, som mellom anna omfatta 19 grader i alle bygg og vaktrunde kl. 19-20 med sløkking av lys. Statistikken viser ein umiddelbar effekt for september.
Energiforbruket er redusert med 10,40 % i september. I oktober, då temperaturredusering til 19 grader vart gjennomført, vart forbruket redusert med 21,08 % samanlikna med tilsvarande forbruk i 2021. I november gjekk forbruket ned med 26,77 %, desember 30,9 % og januar 2023 15,56 %.
Spotpris påverkar totalbildet
Kor mange kWh som blir spart har auka i pakt med mengda av sparetiltak. Spotprisen i marknaden svingar veldig og påverkar kor mykje KHiO sparar i kroner den enkelte månaden. Prisen var ca. 3,70 kr i gjennomsnitt i september, 1,40 kr i oktober og 1,44 kr i januar. Frå 2023 har KHiO også skifta straumleverandør.
Les også: Korleis spare straum på KHiO
Mai
Energikostnadene blir sortert i to kategoriar:
-     Straum (ventilasjon, kjøling, straum til maskiner og lys) - utgjer 75 % av samla forbruk
 - Fjernvarme (oppvarming via ventilasjon og omnar) - utgjer 25 % av samla forbruk
 
| Mai | |
|---|---|
| Strømforbruk sammenlignet med året før | |
| Forbruk i kWh 2023 | 353 243,50 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2022 | 38 087,00 | 
| Minskning i forbruk* i % | 9,73 % | 
| Snittpris kr./kWh | 0,80 | 
| Innsparing i kr. | 30 321,06 | 
| Fjernvarmeforbruk sammenlignet med året før | |
| Forbruk i kWh 2023 | 116 857,00 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2022 | 42 395,70 | 
| Minskning i forbruk* i % | 26,62 % | 
| Snittpris kr./kWh | 1,03 | 
| Innsparing i kr. | 43 646,37 | 
| Totalt energiforbruk sammenlignet med året før | |
| Forbruk 2022 | 550 583,20 | 
| Forbruk 2023 | 470 100,50 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2022 | 80 482,70 | 
| Minskning i forbruk* i % | 14,62 % | 
| Total innsparing i kr. ink. MVA | 92 459,29 | 
| * Minus på minskning innebærer en økning. | 
April
Energikostnadene blir sortert i to kategoriar:
- Straum (ventilasjon, kjøling, straum til maskiner og lys) - utgjer 50,4 % av samla forbruk
 - Fjernvarme (oppvarming via ventilasjon og omnar) - utgjer 49,6 % av samla forbruk
 
| April | |
|---|---|
| Strømforbruk sammenlignet med året før | |
| Forbruk i kWh 2023 | 294 398,85 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2022 | 47 573,30 | 
| Minskning i forbruk* i % | 13,91 % | 
| Snittpris kr./kWh | 1,23 | 
| Innsparing i kr. | 58 557,97 | 
| Fjernvarmeforbruk sammenlignet med året før | |
| Forbruk i kWh 2023 | 290 173,00 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2022 | 51 948,00 | 
| Minskning i forbruk* i % | 15,18 % | 
| Snittpris kr./kWh | 1,35 | 
| Innsparing i kr. | 70 275,25 | 
| Totalt energiforbruk sammenlignet med året før | |
| Forbruk 2022 | 684 093,15 | 
| Forbruk 2023 | 584 571,85 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2022 | 99 521,30 | 
| Minskning i forbruk* i % | 14,55 % | 
| Total innsparing i kr. ink. MVA | 161 041,54 | 
| * Minus på minskning innebærer en økning. | 
Mars
Energikostnadene blir sortert i to kategoriar:
- Straum (ventilasjon, kjøling, straum til maskiner og lys) - utgjer 35 % av samla forbruk
 - Fjernvarme (oppvarming via ventilasjon og omnar) - utgjer 65 % av samla forbruk
 
| Mars | |
|---|---|
| Strømforbruk sammenlignet med året før | |
| Forbruk i kWh 2023 | 313 141,40 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2022 | 78 932,15 | 
| Minskning i forbruk* i % | 20,13 % | 
| Snittpris kr./kWh | 1,17 | 
| Innsparing i kr. | 92 350,62 | 
| Fjernvarmeforbruk sammenlignet med året før | |
| Forbruk i kWh 2023 | 579 359,00 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2022 | -29 460,90 | 
| Minskning i forbruk* i % | -5,36 % | 
| Snittpris kr./kWh | 1,30 | 
| Innsparing i kr. | -38 299,17 | 
| Totalt energiforbruk sammenlignet med året før | |
| Forbruk 2022 | 941 971,65 | 
| Forbruk 2023 | 892 500,40 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2022 | 49 471,25 | 
| Minskning i forbruk* i % | 5,25 % | 
| Total innsparing i kr. ink. MVA | 67 564,31 | 
| * Minus på minskning innebærer en økning. | 
Februar
Energikostnadene blir sortert i to kategoriar:
- Straum (ventilasjon, kjøling, straum til maskiner og lys) - utgjer 35,1 % av samla forbruk
 - Fjernvarme (oppvarming via ventilasjon og omnar) - utgjer 64,9 % av samla forbruk
 
| Februar | |
|---|---|
| Strømforbruk sammenlignet med året før | |
| Forbruk i kWh 2023 | 280 469,40 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2022 | 70 492,90 | 
| Minskning i forbruk* i % | 20,09 % | 
| Snittpris kr./kWh (estimert per 1. feb) | 1,21 | 
| Innsparing i kr. | 85 529,04 | 
| Fjernvarmeforbruk sammenlignet med året før | |
| Forbruk i kWh 2023 | 518 571,00 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2022 | 130 232,50 | 
| Minskning i forbruk* i % | 20,07 % | 
| Snittpris kr./kWh | 1,40 | 
| Innsparing i kr. | 182 520,85 | 
| Totalt energiforbruk sammenlignet med året før | |
| Forbruk 2022 | 999 765,80 | 
| Forbruk 2023 | 799 040,40 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2022 | 200 725,40 | 
| Minskning i forbruk* i % | 20,08 % | 
| Total innsparing i kr. ink. MVA | 335 062,36 | 
Januar
Energikostnadene blir sortert i to kategoriar:
- Straum (ventilasjon, kjøling, straum til maskiner og lys) - utgjer 31,55 % av samla forbruk
 - Fjernvarme (oppvarming via ventilasjon og omnar) - utgjer 68,45 % av samla forbruk
 
| Januar | |
|---|---|
| Strømforbruk sammenlignet med året før | |
| Forbruk i kWh 2023 | 303 187,35 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2022 | 73 741,60 | 
| Minskning i forbruk* i % | 19,56 % | 
| Snittpris kr./kWh (estimert per 1. feb) | 1,40 | 
| Innsparing i kr. | 103 238,24 | 
| Fjernvarmeforbruk sammenlignet med året før | |
| Forbruk i kWh 2023 | 657 712,60 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2022 | 103 289,10 | 
| Minskning i forbruk* i % | 13,57 % | 
| Snittpris kr./kWh | 1,48 | 
| Innsparing i kr. | 152 609,65 | 
| Totalt energiforbruk sammenlignet med året før | |
| Forbruk 2022 | 1 137 930,65 | 
| Forbruk 2023 | 960 899,95 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2022 | 177 030,70 | 
| Minskning i forbruk* i % | 15,56 % | 
| Total innsparing i kr. ink. MVA*** | 319 809,86 | 
Desember
Energikostnadene blir sortert i to kategoriar:
- Straum (ventilasjon, kjøling, straum til maskiner og lys) - utgjer 27 % av samla forbruk
 - Fjernvarme (oppvarming via ventilasjon og omnar) - utgjer 73 % av samla forbruk
 
| Desember | |
|---|---|
| Strømforbruk sammenlignet med 2021 | |
| Forbruk i kWh 2022 | 246 642,10 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2021 | 120 796,75 | 
| Minskning i forbruk* i % | 32,88 % | 
| Snittpris kr./kWh (estimert per 4. jan) | 2,69 | 
| Innsparing i kr. | 324 556,71 | 
| Fjernvarmeforbruk sammenlignet med 2021 | |
| Forbruk i kWh 2022 | 656 990,50 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2021 | 283 330,50 | 
| Minskning i forbruk* i % | 30,13 % | 
| Snittpris kr./kWh | 2,96 | 
| Innsparing i kr. | 838 658,28 | 
| Forbruk totalt sammenlignet med 2021 | |
| Forbruk 2021 | 1 307 759,85 | 
| Forbruk 2022 | 903 632,60 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2021 | 404 127,25 | 
| Minskning i forbruk* i % | 30,90 % | 
| Total innsparing i kr. ink. MVA*** | 1 454 018,73 | 
November
Forbruk per dag i november.
Driftsteamet på KHiO hentar også ut tal som viser forbruk per dag. For november er det faktiske forbruket, sortert per dag, slik:
Energikostnadene blir sortert i to kategoriar:
- Straum (ventilasjon, kjøling, straum til maskiner og lys) - utgjer 44,12 % av samla forbruk
 - Fjernvarme (oppvarming via ventilasjon og omnar) - utgjer 55,88 % av samla forbruk
 
| November | |
|---|---|
| Strømforbruk sammenlignet med 2021 | |
| Forbruk i kWh 2022 | 298 932,85 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2021 | 74 439,75 | 
| Minskning i forbruk* i % | 19,94 % | 
| Snittpris kr./kWh | 1,13 | 
| Innsparing i kr. | 84 116,92 | 
| Fjernvarmeforbruk sammenlignet med 2021 | |
| Forbruk i kWh 2022 | 378 568,95 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2021 | 173 245,05 | 
| Minskning i forbruk* i % | 31,40 % | 
| Snittpris kr./kWh | 1,13 | 
| Innsparing i kr. | 195 766,91 | 
| Forbruk totalt sammenlignet med 2021 | |
| Forbruk 2021 | 925 186,60 | 
| Forbruk 2022 | 677 501,80 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2021 | 247 684,80 | 
| Minskning i forbruk* i % | 26,77 % | 
| Total innsparing i kr. ink. MVA*** | 349 854,78 | 
Oktober
Forbruk per dag i oktober.
Driftsteamet på KHiO hentar også ut tal som viser forbruk per dag. For oktober er det faktiske forbruket, sortert per dag, slik:
Energikostnadene blir sortert i to kategoriar:
- Straum (ventilasjon, kjøling, straum til maskiner og lys) - utgjer 54,84 % av samla forbruk
 - Fjernvarme (oppvarming via ventilasjon og omnar) - utgjer 45,16 % av samla forbruk
 
| Oktober | |
|---|---|
| Strømforbruk sammenlignet med 2021 | |
| Forbruk i kWh 2022 | 296 236,95 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2021 | 91 532 | 
| Minskning i forbruk* i % | 23,60 % | 
| Snittpris kr./kWh | 1,4334 | 
| Innsparing i kr. | 131 202 | 
| Fjernvarmeforbruk sammenlignet med 2021 | |
| Forbruk i kWh 2022 | 243 996 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2021 | 52 748 | 
| Minskning i forbruk* i % | 17,78 % | 
| Snittpris kr./kWh | 1,50 | 
| Innsparing i kr. | 79 122 | 
| Forbruk totalt sammenlignet med 2021 | |
| Forbruk 2021 | 684 513 | 
| Forbruk 2022 | 540 232 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2021 | 144 281 | 
| Minskning i forbruk* i % | 21,08 % | 
| Total innsparing i kr. ink. MVA*** | 262 906 | 
September
Forbruk per dag i september
Energikostnadene blir sortert i to kategoriar:
- Straum (ventilasjon, kjøling, straum til maskiner og lys) - utgjer 68,54 % av samla forbruk
 - Fjernvarme (oppvarming via ventilasjon og omnar) - utgjer 31,46 % av samla forbruk
 
| September | |
|---|---|
| Strømforbruk sammenlignet med 2021 | |
| Forbruk i kWh 2022 | 320 252,10 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2021 | 64 478 | 
| Minskning i forbruk i %* | 16,76 % | 
| Snittpris kr./kWh | 3,7754 | 
| Innsparing i kr. | 243 430 | 
| Fjernvarmeforbruk sammenlignet med 2021 | |
| Forbruk i kWh 2022 | 146 960 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2021 | -9 881 | 
| Minskning i forbruk* i % | -7,21 % | 
| Snittpris kr./kWh | 3,66 | 
| Innsparing i kr. | -36 164 | 
| Forbruk totalt sammenlignet med 2021 | |
| Forbruk kWh 2021 | 521 810 | 
| Forbruk kWh 2022 | 467 212 | 
| Minskning i forbruk* sammenlignet med 2021 | 54 597 | 
| Minskning i forbruk* i % | 10,46 % | 
| Innsparing i kr. ink. MVA | 259 083 | 
Straummålarar i åtte bygg
KHiO disponerer 43 000 m2.
Det er installert målarar i åtte bygg. På denne sida vert samletala presentert.
I kartet under ser du oversikt over byggmassen til KHiO.
Ved seinare månadsrapportar vil det blir meldt om spesielle tiltak som er iversett i enkelte bygg og erfaringar ein gjer ser om kva tiltak som har størst effekt for å redusere energiforbruket.
Har du tips?
Har du tips til straumsparing? Meld desse på e-post til drift@khio.no